最新:12101354期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12101354 | 12-10 22:34:00 | 6+2+2=10 |
12101353 | 12-10 22:33:00 | 6+6+2=14 |
12101352 | 12-10 22:32:00 | 1+4+9=14 |
12101351 | 12-10 22:31:00 | 7+7+8=22 |
12101350 | 12-10 22:30:00 | 2+7+8=17 |
12101349 | 12-10 22:29:00 | 4+1+0=05 |
12101348 | 12-10 22:28:00 | 6+0+4=10 |
12101347 | 12-10 22:27:00 | 2+0+8=10 |
12101346 | 12-10 22:26:00 | 4+3+6=13 |
12101345 | 12-10 22:25:00 | 8+7+5=20 |
12101344 | 12-10 22:24:00 | 1+8+2=11 |
12101343 | 12-10 22:23:00 | 4+1+7=12 |
12101342 | 12-10 22:22:00 | 3+7+3=13 |
12101341 | 12-10 22:21:00 | 3+9+7=19 |
12101340 | 12-10 22:20:00 | 9+1+8=18 |
12101339 | 12-10 22:19:00 | 9+1+2=12 |
12101338 | 12-10 22:18:00 | 4+0+7=11 |
12101337 | 12-10 22:17:00 | 8+2+4=14 |
12101336 | 12-10 22:16:00 | 6+4+6=16 |
12101335 | 12-10 22:15:00 | 0+7+9=16 |
12101334 | 12-10 22:14:00 | 0+2+0=02 |
12101333 | 12-10 22:13:00 | 8+0+9=17 |
12101332 | 12-10 22:12:00 | 4+8+1=13 |
12101331 | 12-10 22:11:00 | 0+4+8=12 |
12101330 | 12-10 22:10:00 | 4+0+8=12 |
12101329 | 12-10 22:09:00 | 3+5+4=12 |
12101328 | 12-10 22:08:00 | 1+5+3=09 |
12101327 | 12-10 22:07:00 | 1+0+7=08 |
12101326 | 12-10 22:06:00 | 4+5+1=10 |
12101325 | 12-10 22:05:00 | 1+4+2=07 |
12101324 | 12-10 22:04:00 | 9+8+9=26 |
12101323 | 12-10 22:03:00 | 9+3+4=16 |
12101322 | 12-10 22:02:00 | 2+3+9=14 |
12101321 | 12-10 22:01:00 | 4+3+3=10 |
12101320 | 12-10 22:00:00 | 5+6+7=18 |
12101319 | 12-10 21:59:00 | 7+4+5=16 |
12101318 | 12-10 21:58:00 | 2+2+6=10 |
12101317 | 12-10 21:57:00 | 4+9+4=17 |
12101316 | 12-10 21:56:00 | 5+7+0=12 |
12101315 | 12-10 21:55:00 | 8+0+3=11 |
12101314 | 12-10 21:54:00 | 1+6+9=16 |
12101313 | 12-10 21:53:00 | 5+1+5=11 |
12101312 | 12-10 21:52:00 | 6+9+0=15 |
12101311 | 12-10 21:51:00 | 3+3+7=13 |
12101310 | 12-10 21:50:00 | 3+0+9=12 |
12101309 | 12-10 21:49:00 | 3+8+9=20 |
12101308 | 12-10 21:48:00 | 5+5+6=16 |
12101307 | 12-10 21:47:00 | 3+2+2=07 |
12101306 | 12-10 21:46:00 | 0+2+0=02 |
12101305 | 12-10 21:45:00 | 8+1+0=09 |
12101304 | 12-10 21:44:00 | 3+8+1=12 |
12101303 | 12-10 21:43:00 | 2+8+0=10 |
12101302 | 12-10 21:42:00 | 2+7+7=16 |
12101301 | 12-10 21:41:00 | 2+4+3=09 |
12101300 | 12-10 21:40:00 | 5+9+3=17 |
12101299 | 12-10 21:39:00 | 1+3+7=11 |
12101298 | 12-10 21:38:00 | 3+1+1=05 |
12101297 | 12-10 21:37:00 | 1+2+1=04 |
12101296 | 12-10 21:36:00 | 7+6+8=21 |
12101295 | 12-10 21:35:00 | 1+7+3=11 |
12101294 | 12-10 21:34:00 | 7+6+6=19 |
12101293 | 12-10 21:33:00 | 6+9+7=22 |
12101292 | 12-10 21:32:00 | 4+3+2=09 |
12101291 | 12-10 21:31:00 | 2+1+9=12 |
12101290 | 12-10 21:30:00 | 2+1+6=09 |
12101289 | 12-10 21:29:00 | 6+7+0=13 |
12101288 | 12-10 21:28:00 | 1+4+4=09 |
12101287 | 12-10 21:27:00 | 2+2+3=07 |
12101286 | 12-10 21:26:00 | 0+9+4=13 |
12101285 | 12-10 21:25:00 | 0+0+4=04 |
12101284 | 12-10 21:24:00 | 1+4+0=05 |
12101283 | 12-10 21:23:00 | 9+6+3=18 |
12101282 | 12-10 21:22:00 | 3+3+4=10 |
12101281 | 12-10 21:21:00 | 7+1+1=09 |
12101280 | 12-10 21:20:00 | 8+1+3=12 |
12101279 | 12-10 21:19:00 | 6+4+1=11 |
12101278 | 12-10 21:18:00 | 1+6+3=10 |
12101277 | 12-10 21:17:00 | 5+2+3=10 |
12101276 | 12-10 21:16:00 | 2+1+7=10 |
12101275 | 12-10 21:15:00 | 4+3+5=12 |
12101274 | 12-10 21:14:00 | 9+1+7=17 |
12101273 | 12-10 21:13:00 | 8+7+5=20 |
12101272 | 12-10 21:12:00 | 3+2+6=11 |
12101271 | 12-10 21:11:00 | 0+8+2=10 |
12101270 | 12-10 21:10:00 | 1+3+8=12 |
12101269 | 12-10 21:09:00 | 8+7+6=21 |
12101268 | 12-10 21:08:00 | 9+1+1=11 |
12101267 | 12-10 21:07:00 | 0+9+2=11 |
12101266 | 12-10 21:06:00 | 9+6+8=23 |
12101265 | 12-10 21:05:00 | 0+6+1=07 |
12101264 | 12-10 21:04:00 | 1+5+2=08 |
12101263 | 12-10 21:03:00 | 7+0+3=10 |
12101262 | 12-10 21:02:00 | 0+9+3=12 |
12101261 | 12-10 21:01:00 | 4+6+7=17 |
12101260 | 12-10 21:00:00 | 2+1+0=03 |
12101259 | 12-10 20:59:00 | 8+5+7=20 |
12101258 | 12-10 20:58:00 | 7+7+9=23 |
12101257 | 12-10 20:57:00 | 0+7+4=11 |
12101256 | 12-10 20:56:00 | 0+7+0=07 |
12101255 | 12-10 20:55:00 | 7+1+1=09 |
Copyright © 2023 加拿大免费预测网-预测|pc预测|专注研究幸运_加拿大_AI数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12101354 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12101353 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12101352 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12101351 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12101350 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12101349 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101348 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12101347 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12101346 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101345 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12101344 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101343 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12101342 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101341 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12101340 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12101339 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12101338 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101337 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12101336 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12101335 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12101334 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12101333 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12101332 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101331 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12101330 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12101329 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12101328 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101327 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12101326 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12101325 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101324 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12101323 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12101322 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12101321 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12101320 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12101319 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12101318 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12101317 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12101316 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12101315 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101314 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12101313 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101312 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12101311 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101310 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12101309 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12101308 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12101307 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101306 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12101305 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101304 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12101303 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12101302 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12101301 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101300 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12101299 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101298 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101297 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12101296 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12101295 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101294 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12101293 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12101292 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101291 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12101290 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101289 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101288 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101287 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101286 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101285 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12101284 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101283 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12101282 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12101281 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101280 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12101279 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101278 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12101277 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12101276 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12101275 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12101274 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12101273 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12101272 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101271 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12101270 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12101269 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12101268 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101267 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101266 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12101265 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101264 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12101263 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12101262 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12101261 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12101260 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101259 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12101258 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12101257 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101256 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101255 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大免费预测网-预测|pc预测|专注研究幸运_加拿大_AI数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 42 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 18 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 26 ) 期 | 18 | 未开 ( 14 ) 期 |
8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
7 | 未开 ( 29 ) 期 | 20 | 未开 ( 9 ) 期 |
6 | 未开 ( 133 ) 期 | 21 | 未开 ( 58 ) 期 |
5 | 未开 ( 5 ) 期 | 22 | 未开 ( 3 ) 期 |
4 | 未开 ( 57 ) 期 | 23 | 未开 ( 88 ) 期 |
3 | 未开 ( 94 ) 期 | 24 | 未开 ( 353 ) 期 |
2 | 未开 ( 156 ) 期 | 25 | 未开 ( 156 ) 期 |
1 | 未开 ( 545 ) 期 | 26 | 未开 ( 30 ) 期 |
0 | 未开 ( 306 ) 期 | 27 | 未开 ( 264 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测网-预测|pc预测|专注研究幸运_加拿大_AI数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12101355 | --- | 小 | 双 | |
12101354 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
12101353 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
12101352 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
12101351 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
12101350 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
12101349 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
12101348 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
12101347 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
12101346 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
12101345 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
12101344 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
12101343 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
12101342 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
12101341 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
12101340 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
12101339 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
12101338 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
12101337 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
12101336 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
12101335 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大免费预测网-预测|pc预测|专注研究幸运_加拿大_AI数据! All rights reserved.